GC-F 06 07 09 12 18 24 28
Настенная сплит-система. Не инвертор.
| Производительность охлаждения | 1.98 кВт |
| Производительность обогрева | 2.02 кВт |
| Уровень шума | 32 ДБ |
| Циркуляция воздуха | 1200 м³/ч |
| Рабочий ток охлаждения | 3.2 A |
| Рабочий ток обогрева | 2.9 A |
| Потребляемая мощность охлаждения | 0.70 кВт |
| Потребляемая мощность обогрева | 0.63 кВт |
| Напряжение, вольтаж | 220 В |
| Напряжение, частота | 50 Гц |
| Габариты (ДхШхВ) | 730x174x255 мм |
| Габариты внешнего блока (ДхШхВ) | 720x310x428 мм |
| Масса внутреннего блока | 8.0 кг |
| Масса внешнего блока | 22.0 кг |
