Алмазное бурение
Алмазное бурение – это новейшая безударная технология для сверления отверстий алмазным инструментом.
Алмазное сверление идеально подходит для быстрой и качественной работы с бетоном, кирпичом, мрамором, гранитом, камнем и другими материалами. Метод алмазного бурения отличается высокой производительностью, низким уровнем шума и отсутствием динамического воздействия. Алмазное сверление отверстий не нарушает целостности конструкций и не приводит к появлению трещин.
выполнение работ на открытом воздухе без ограничений из-за атмосферных осадков;
сверление глубоких отверстий;
сверление отверстий без применения воды;
пробивка отверстий под любым углом;
бурение отверстий снизу вверх;
| Прайс-лист на алмазное сверление при сумме заказа до 50000 руб | ||||
| (цена указана в руб за 1 см проходки) | ||||
| Диаметр отверстия (мм) | Кирпич | Бетон | Пустотелая плита перекрытия | Армированный бетон |
| от 22 до 36 | 24 | 25 | 27 | 32 |
| 42 | 24 | 25 | 27 | 33 |
| 52 | 25 | 26 | 29 | 34 |
| 62 | 26 | 27 | 30 | 35 |
| 82 | 27 | 28 | 31 | 37 |
| 92 | 27 | 29 | 32 | 38 |
| 102 | 28 | 30 | 33 | 38 |
| 122 | 30 | 32 | 35 | 41 |
| 132 | 31 | 33 | 36 | 43 |
| 152 | 33 | 35 | 39 | 46 |
| 182 | 37 | 40 | 44 | 52 |
| 200 | 41 | 44 | 48 | 57 |
| 220 | 43 | 46 | 50 | 59 |
| 250 | 44 | 47 | 52 | 61 |
| 270 | 47 | 50 | 55 | 65 |
| 300 | 50 | 53 | 59 | 70 |
| 320 | 56 | 60 | 66 | 78 |
| 350 | 61 | 65 | 72 | 87 |
| Постоянным клиентам, а также при сумме заказа от 50000 рублей и выше, предоставляются существенные скидки. Наши цены – это всегда баланс интересов. | ||||
| Минимальная стоимость выезда бригады для проведения работ – 2000 руб. | ||||
| Транспортные расходы при работе в черте города – отсутствуют, при работе за пределами города – 100 за каждые 10 км расстояния до объекта. | ||||
| В зависимости от сложности условий проведения работ возможно применение повышающих коэффициентов: | ||||
| высокая степень армирования железобетона (толщина арматуры более 18 мм) – 1,3 | ||||
| стесненность, ограниченность доступа к месту сверления – 1,5 (минимальное пространство для работы оператора – 2 куб. м) | ||||
| проведение работ на высоте от 2,8 до 6 метров – 1,5 | ||||
